<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>revota</title>
	<link>http://www.revota.com</link>
	<description>Think Fight &#38; Grow BIGGG With You</description>
	<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:18:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Perpindahan Server</title>
		<link>http://www.revota.com/perpindahan-server/</link>
		<comments>http://www.revota.com/perpindahan-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Situs Ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revota.com/perpindahan-server/</guid>
		<description><![CDATA[Berbarengan dengan perpanjangan masa aktif revota.com, kami memutuskan untuk memindahkan lokasi hosting kami ke tempat yang lebih nyaman. Hal ini ternyata membutuhkan waktu ekstra, dimana kami harus melakukan observasi dan perbandingan dari berbagai penyedia layanan hosting, untuk kemudian menentukan partner kami selama setahun ke depan (mudah-mudahan bisa bertahan). Kami mohon maaf karena situs kami mengalami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revota.com/perpindahan-server/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pendekatan Kebutuhan Pengguna</title>
		<link>http://www.revota.com/pendekatan-kebutuhan-pengguna/</link>
		<comments>http://www.revota.com/pendekatan-kebutuhan-pengguna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 01:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dunia IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revota.com/pendekatan-kebutuhan-pengguna/</guid>
		<description><![CDATA[Dalam tahap studi sistem informasi lama secara mikro, pihak pengembang dihadapkan pada berbagai keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan pada solusi sistem informasi yang akan dibangun. Untuk itulah dibutuhkan berbagai teknik pendekatan yang akan merangkum semua kebutuhan pada semua tingkat manajerial. Pendekatan kebutuhan pengguna kami fokuskan pada 5 teknik yang sering kami gunakan pada berbagai proyek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revota.com/pendekatan-kebutuhan-pengguna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Kabar Flash</title>
		<link>http://www.revota.com/apa-kabar-flash/</link>
		<comments>http://www.revota.com/apa-kabar-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 01:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny.sudaryanto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revota.com/apa-kabar-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Dalam proses pencarian ide desain web dengan menelusuri bank design dalam otak, saya jadi teringat 8 tahun lalu ketika pertama kali merangkak dalam mempelajari pembuatan situs. Waktu itu saya tercengang melihat berbagai citra dapat bergerak secara dinamis membangun sebuah animasi (kalau tidak salah situs Coca Cola). Yupe, itulah pertama kali saya berkenalan dengan Flash. Bukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revota.com/apa-kabar-flash/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desain Web Form</title>
		<link>http://www.revota.com/desain-web-form/</link>
		<comments>http://www.revota.com/desain-web-form/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 01:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revota.com/desain-web-form/</guid>
		<description><![CDATA[Hasil statistic referrer membawa kami pada artikel di smashing magazine tentang web form. Ternyata ada juga yang tertarik membuat tulisan secara spesifik mengenai web form dari sisi tampilan. Selain isinya yang menarik mengenai desain web form tentu saja karena di dalamnya terdapat link ke situs kami.
Dari tampilan sederhana yang menjadi patron Web 2.0 hingga eksperimental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revota.com/desain-web-form/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>osBornBikes.com on the move with LingGo</title>
		<link>http://www.revota.com/osbornbikescom-on-the-move-with-linggo/</link>
		<comments>http://www.revota.com/osbornbikescom-on-the-move-with-linggo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 06:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revota.com/osbornbikescom-on-the-move-with-linggo/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Kembali pada bulan maret dimana kami memajang osBornBikes.com sebagai website salah satu calon pelanggan produk LingGo, dengan ini kami umumkan bahwa osBornBikes.com sudah dapat dikunjungi dengan status dalam percobaan, sambil menunggu content yang sedang terus disusun oleh osBornBikes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revota.com/osbornbikescom-on-the-move-with-linggo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revota.com Released</title>
		<link>http://www.revota.com/revotacom-released/</link>
		<comments>http://www.revota.com/revotacom-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 01:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revota.com/revotacom-released/</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya selesai juga revota.com.
Beberapa masukan kami temui pada tahap pembangunan. Design awal tampilan kami mendapat kritik sangat membangun dari berbagai sumber yang cukup membuat kami tersenyum. Kami menerima beberapa email kritik tentang design tampilan revota.com yang mirip alexbugga secara layout dan colour scheme, padahal revota.com sendiri mengambil basis iTheme dipadukan tema dan warna natural.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revota.com/revotacom-released/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 Hari untuk 3 Recognition &#038; Awards</title>
		<link>http://www.revota.com/3-hari-untuk-3-recognition-awards/</link>
		<comments>http://www.revota.com/3-hari-untuk-3-recognition-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>

		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<category><![CDATA[awards]]></category>

		<category><![CDATA[recognition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revota.com/3-hari-untuk-3-recognition-awards/</guid>
		<description><![CDATA[Bingo!
Belum juga final release tapi situs yang anda sedang lihat sekarang sudah terdaftar dalam 3 situs desain.
This is one of the best part of our site that I looked forward to the least. How do you personify your awards in a block of text? I don&#8217;t know to be honest, so I&#8217;ll take a deep [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revota.com/3-hari-untuk-3-recognition-awards/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recreate the Website : Soft Launching</title>
		<link>http://www.revota.com/recreate-the-website-soft-launching/</link>
		<comments>http://www.revota.com/recreate-the-website-soft-launching/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revota.com/recreate-the-website-soft-launching/</guid>
		<description><![CDATA[Overall progress report untuk website baru :

99% sistem
85% content
99% tampilan
75% implementasi

Sekarang revota.com sudah masuk tahap testing online. Hmmm target Full Online 1 April mudah-mudahan bisa tercapai tanggal 26 Maret atau kurang mungkin. Lumayan menghibur dengan 2 hari long weekend. Bandung diramalkan macet, dengan cikampek padat tidak merayap-rayap  
Sebagai perbandingan kami tampilkan beberapa morph design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revota.com/recreate-the-website-soft-launching/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recreate the Website : Progress</title>
		<link>http://www.revota.com/recreate-the-website-progress/</link>
		<comments>http://www.revota.com/recreate-the-website-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revota.com/recreate-the-website-progress/</guid>
		<description><![CDATA[Overall progress report untuk website baru :

 75% sistem
50% content
80% tampilan


Secara garis besar, project ini mengalami kemajuan dengan pesat. Perkembangan pengembangan tanpa terduga sudah bisa mencapai tahap Testing. Cukup mengejutkan juga melihat performa tim web dev. dengan jadwal research, development dan supporting system yang sangat-sangat padat.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revota.com/recreate-the-website-progress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaatkan informasi Anda</title>
		<link>http://www.revota.com/manfaatkan-informasi-anda/</link>
		<comments>http://www.revota.com/manfaatkan-informasi-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 01:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny.sudaryanto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>

		<category><![CDATA[informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revota.com/vobiscum-sathanas/</guid>
		<description><![CDATA[Informasi sekarang sudah setara dengan sumber daya lain, yaitu uang, buruh, dan alat produksi. Secara kompetitif informasi menjadi sangat berharga. Informasi tentang uang telah menjadi sama pentingnya dengan uang.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revota.com/manfaatkan-informasi-anda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
